澤碩液壓科技(上海)有限公司是 進口超高壓軟管一家專業代理銷售德國SPIRSTAR超高壓軟管的公司超高壓軟管,公司擁有德國*超高壓軟管扣壓檢測設備,保證每根高壓軟管總成出廠前都經過嚴格的超高壓軟管壓力檢測試驗并出具檢測報告,所有的扣壓接頭勻為德國*保證安全可靠。 進口超高壓軟管歡迎廣大新老客戶前來咨詢!
SPIR STAR高壓軟管的概述
SPIR STAR高壓管zui高壓力可達3200BAR,高壓軟管增強層是經過特別處理的高強度鋼絲纏繞層,內膠層是聚甲醛(POM)或聚酰胺(PA)進口超高壓軟管,外膠層相應是聚酰胺(PA)或聚亞安酯(PUR)。SPIR STAR軟管流體阻力小,容積膨脹小超高壓軟管,防化學腐蝕性好,重量輕,外徑小,單根長度可達1200M。SPIR STAR高壓軟管接頭用優質碳鋼或不銹鋼制造,采用精良的扣壓設備和工藝。SPIR STAR 超高壓軟管 5/6H
SPIR STAR高壓軟管選型須知:SPIR STAR 超高壓軟管 5/6H
E 不銹鋼 F 內層為PTFE H 加強 HCR 增強的抗外部壓力
HCR 增強的抗外部壓力 HT 高溫 K 編織層 L 非常柔韌 M 針對甲醇內層為PA11 PPA 內層為PVDF,外層為PA R 加強外層 S 抗海水腐蝕 T 聚脂纖維 W 纏繞管
5/4HT 內徑: 5mm 層數: 4高溫 (HT)
顏色:綠色
工作溫度:-30℃~+60℃
2層高強度纏繞鋼絲
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
3/2 | 3.4 | 6.9 | 1000 | 2500 | 60 | 2.0 | 0.072 |
4/2 | 4.0 | 8.0 | 1200 | 3000 | 75 | 2.5 | 0.110 |
5/2 | 5.0 | 9.4 | 1040 | 2600 | 95 | 3.0/3.5 | 0.125 |
5/3 | 5.0 | 10.3 | 1120 | 2800 | 95 | 3.0/3.5 | 0.218 |
6/2 | 6.3 | 11.5 | 1000 | 2500 | 110 | 4.0 | 0.175 |
6/2L | 6.2 | 12.2 | 880 | 2200 | 80 | 4.0 | 0.206 |
6/3 | 6.3 | 12.3 | 1040 | 2600 | 110 | 4.0 | 0.280 |
8/2 | 8.1 | 13.3 | 840 | 2100 | 130 | 5.5 | 0.200 |
8/2L | 8.0 | 13.6 | 720 | 1800 | 100 | 5.5 | 0.240 |
10/2 | 10.1 | 15.5 | 690 | 1725 | 160 | 6.5 | 0.280 |
13/2 | 12.9 | 19.3 | 640 | 1600 | 200 | 8.5 | 0.430 |
20/2 | 19.0 | 26.2 | 520 | 1300 | 240 | 14.0 | 0.750 |
25/2 | 23.6 | 31.0 | 440 | 1100 | 300 | 17.5 | 0.850 |
5/20K | 5.0 | 10.8 | 1040 | 2600 | 95 | 3.0 | .0220 |
顏色:灰色
工作溫度:-30℃~+60℃
4層高強度纏繞鋼絲
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
3/4 | 3.4 | 8.0 | 2000 | 5000 | 110 | 2.0 | 0.135 |
4/4 | 4.0 | 10.3 | 2160 | 5400 | 130 | 1.8 | 0.234 |
5/4 | 5.0 | 11.2 | 1800 | 4500 | 150 | 2.5 | 0.260 |
6/4 | 6.3 | 12.6 | 1500 | 3800 | 180 | 3.5 | 0.295 |
8/2WR | 8.0 | 16.0 | 1040 | 2600 | 110 | 4.5 | 0.364 |
8/4 | 8.0 | 14.6 | 1500 | 3800 | 200 | 4.5 | 0.390 |
10/4 | 9.9 | 18.4 | 1500 | 3800 | 200 | 5.5 | 0.690 |
13/4 | 12.8 | 21.4 | 1280 | 3200 | 200 | 7.5 | 0.800 |
13/4H | 12.8 | 22.0 | 1400 | 3500 | 200 | 7.5 | 0.880 |
16/4 | 16.0 | 25.5 | 1040 | 2600 | 250 | 10.5 | 1002 |
20/4 | 18.8 | 28.8 | 1040 | 2600 | 250 | 13.0 | 1350 |
25/4 | 24.8 | 36.3 | 900 | 2250 | 300 | 19.0 | 1715 |
顏色:藍色
工作溫度:-30℃~+60℃
6層高強度纏繞銅絲
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
3/6 | 3.0 | 9.1 | 2800 | 7000 | 150 | 1.7 | 0.222 |
4/6 | 4.0 | 11.5 | 2800 | 7000 | 175 | 1.7 | 0.365 |
5/6 | 5.0 | 13.4 | 2620 | 6550 | 200 | 2.5 | 0.450 |
8/6 | 8.0 | 16.4 | 2100 | 5250 | 250 | 4.5 | 0.640 |
8/6R | 8.0 | 18.0 | 2100 | 5250 | 250 | 4.5 | 0.672 |
10/6 | 9.8 | 20.4 | 1920 | 4800 | 250 | 5.5 | 1.000 |
13/6 | 12.8 | 23.4 | 1800 | 4500 | 300 | 7.5 | 1.160 |
16/6 | 15.9 | 27.7 | 1520 | 3800 | 320 | 10.5 | 1.480 |
20/6 | 18.8 | 32.8 | 1400 | 3500 | 350 | 13.0 | 2.170 |
顏色:黑色
工作溫度:-30℃~+60℃
內層材質為PA,外層材質為PUR
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
4/2W | 4.0 | 9.8 | 1400 | 3500 | 65 | 2.5 | 0.160 |
4/2K | 4.0 | 9.8 | 1200 | 3000 | 65 | 2.5 | 0.185 |
6/2W | 6.0 | 12.0 | 1280 | 3200 | 95 | 4.0 | 0.230 |
6/2WL | 5.9 | 12.0 | 1200 | 3000 | 80 | 4.0 | 0.237 |
6/2K | 6.2 | 12.9 | 1120 | 2800 | 95 | 4.0 | 0.300 |
6/2KL | 6.0 | 12.8 | 920 | 2300 | 70 | 4.0 | 0.285 |
8/2W | 8.0 | 14.3 | 1040 | 2600 | 110 | 5.5 | 0.314 |
8/2WL | 8.0 | 14.0 | 1000 | 2500 | 100 | 5.5 | 0.317 |
8/2K | 8.0 | 14.5 | 880 | 2200 | 110 | 5.5 | 0.360 |
10/2W | 10.0 | 17.2 | 1000 | 2500 | 125 | 6.5 | 0.430 |
10/2K | 10.0 | 17.4 | 800 | 2000 | 125 | 6.5 | 0.470 |
13/2W | 12.8 | 20.8 | 1040 | 2600 | 150 | 8.5 | 0.590 |
13/2KR | 12.8 | 22.3 | 800 | 2000 | 150 | 7.5 | 0.690 |
20/2K | 18.8 | 28.2 | 560 | 1400 | 220 | 13.0 | 1.050 |
25/2K | 23.6 | 32.6 | 480 | 1200 | 280 | 16.5 | 1.200 |
顏色:紫色
工作溫度:-30℃~+60℃
8層高強度纏繞銅絲
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
4/8 | 4.0 | 12.8 | 3200 | 8000 | 175 | 1.8 | 0.540 |
8/8 | 7.6 | 20.8 | 2800 | 7000 | 300 | 4.5 | 1.290 |
13/8HR | 12.6 | 28.2 | 2120 | 5300 | 350 | 7.5 | 2.070 |
顏色:紅色
工作溫度:-30℃~+60℃
6層高強度纏繞銅絲
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
5/4H | 5.0 | 13.5 | 2800 | 7000 | 220 | 2.5 | 0.520 |
8/6H | 7.7 | 18.8 | 2500 | 6250 | 260 | 4.5 | 0.925 |
8/6HR | 7.7 | 20.2 | 2500 | 6250 | 260 | 4.5 | 1.000 |
13/6H | 12.7 | 24.6 | 1920 | 4800 | 300 | 7.5 | 1.200 |
13/6HR | 12.7 | 26.0 | 1920 | 4800 | 320 | 7.5 | 1.400 |
顏色:黃色
工作溫度:-30℃~+60℃
8層高強度纏繞銅絲
內層材質:POM,外層材質:PA
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
5mmUHP | 4.5 | 15.3 | 3200 | 8000 | 250 | 2.0 | 0.693 |
8mmUHP | 7.6 | 22.0 | 3200 | 7400 | 300 | 4.5 | 1.120 |
顏色:銀白色
工作溫度:-30℃~+60℃
4層高強度纏繞銅絲
內層材質:PA,外層材質:PUR
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
13/2WR | 12.8 | 22.2 | 1040 | 2600 | 150 | 7.5 | 0.590 |
HT系列
顏色:灰色
工作溫度:-20℃~+150℃
內外層材質均為PVDF
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
5/4HT | 5.0 | 11.2 | 1200 | 4500 | 250 | 2.5 | 0.280 |
6/2WHT | 6.3 | 12.2 | 850 | 3200 | 150 | 4.0 | 0.266 |
6/4HT | 6.3 | 12.6 | 1040 | 3800 | 280 | 3.5 | 0.320 |
8/2WHT | 8.0 | 14.5 | 650 | 2600 | 250 | 5.5 | 0.400 |
8/4HT | 8.0 | 14.6 | 1000 | 3800 | 300 | 4.5 | 0.413 |
10/4HT | 9.9 | 18.4 | 1040 | 3800 | 300 | 5.0 | 0.695 |
13/4HHT | 12.8 | 22.0 | 1040 | 3500 | 300 | 7.5 | 1.000 |
LTKE系列
顏色:紅色
工作溫度:-30℃~+60℃
內外層材質均為PA,有1層編織鋼絲
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
6/2LTKE | 6.3 | 13.0 | 520 | 2075 | 80 | 4.0 | 0.202 |
6/4LTKE | 6.3 | 14.4 | 690 | 2600 | 100 | 4.0 | 0.234 |
PPA系列
顏色:深綠色
工作溫度:-20℃~+60℃
內層材質:PVDF,外層材質:PA
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
6/2WPPA | 6.3 | 12.2 | 1035 | 3200 | 150 | 4.0 | 0.266 |
6/4PPA | 6.3 | 12.6 | 1040 | 3800 | 280 | 3.5 | 0.305 |
8/2PPA | 8.1 | 13.3 | 400 | 2000 | 300 | 5.5 | 0.230 |
8/4PPA | 8.0 | 14.7 | 1040 | 3800 | 200 | 4.5 | 0.420 |
10/4PPA | 10.0 | 18.4 | 1040 | 3800 | 300 | 5.5 | 0.680 |
13/4HPPA | 12.8 | 22.0 | 1040 | 3500 | 300 | 7.5 | 1.000 |
20/4PPA | 18.8 | 28.8 | 780 | 2600 | 500 | 13.0 | 1.350 |
20/6PPA | 18.8 | 32.8 | 1040 | 3500 | 700 | 13.0 | 2.170 |
M系列
顏色:深藍色
工作溫度:-30℃~+60℃
內層材質:PA11,外層材質:PA
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
6/2WM | 6.2 | 12.2 | 1200 | 3000 | 95 | 4.0 | 0.240 |
8/2WM | 8.0 | 14.3 | 1040 | 2600 | 110 | 5.5 | 0.314 |
10/2WM | 10.0 | 17.2 | 1000 | 2500 | 125 | 5.0 | 0.452 |
13/2WM | 12.7 | 20.8 | 920 | 2300 | 150 | 8.5 | 0.630 |
20/2KM | 18.8 | 28.2 | 560 | 1400 | 220 | 13.0 | 1.050 |
20/4M | 18.8 | 29.8 | 1040 | 2600 | 250 | 13.0 | 1.350 |
25/2KM | 23.6 | 32.6 | 500 | 1250 | 280 | 1605 | 1.200 |
F系列
工作溫度:-70℃~+200℃
2層高強度纏繞絲
內層材質:PTFE,外層材質:編織鋼絲
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
6/2KF | 6.2 | 11.2 | 500 | 2000 | 60 | - | 0.262 |
8/2KF | 8.0 | 13.4 | 475 | 1900 | 85 | - | 0.345 |
10/2KF | 10.0 | 15.7 | 450 | 1800 | 110 | - | 0.442 |
13/2KF | 12.2 | 18.8 | 450 | 1800 | 150 | - | 0.600 |
16/2KF | 15.1 | 21.6 | 360 | 1450 | 175 | - | 0.700 |
20/2KF | 20.2 | 27.8 | 275 | 1100 | 200 | - | 1.055 |
25/2KF | 24.2 | 31.7 | 225 | 1000 | 240 | - | 1.205 |
高壓事業主要產品有:超高壓手動泵、超高壓軟管、超高壓壓力表、氣動增壓泵、超高壓系統、液壓工具、高壓快速接頭、HIP系列等。
低壓元件事業部主要代理銷售的產品有:REXROTH力士樂、PARKER派克、YUKEN油研、ATOS阿托斯、VICKERS威格士、等。
1、 澤碩液壓科技(上海)有限公司售后服務人員的工作方針:
客戶購買我司產品,不僅僅是一次與我司生意上的合作。更是我們售后服務人員的工作的開始。在客戶使用我們產品整個階段內,我們售后人員會以周到、細致、及時的服務,讓您買的放心,用的放心。
2、 澤碩液壓科技(上海)有限公司售后服務流程與承諾:
A、客戶購買我司產品15天后,我們售后服務人員將和您建立一個售后服務檔案。把你購買的產品信息和交有專人負責,隨時和您保持,讓我們的產品使您用的輕松自如,無后顧之憂!
B、及時響應客戶召喚,主動上門服務,快速處理產品問題。我們對服務人員到達客戶現場時間限制為:市內24小時內;江浙24-48小時內;其它省市五個工作日內安排上門服務。
C、保修期內,免費維修;如屬于產品本身質量問題的,我司將免費為您更換。
D、我公司對所有售出產品質保期為一年,終身維護。
以上是超高壓軟管的詳細信息,如果您對超高壓軟管的價格、廠家、型號、圖片有什么疑問,請獲取超高壓手動泵的信息。
掃一掃 微信咨詢
©2024 澤碩液壓科技(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備14048069號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:213381 管理登陸